Die feuerverzinkten Deckenstützen haben eine hohe Lebensdauer und sind nach DIN 1065 zertifiziert. Maximale Tragfähigkeit bis zu 45 kN.
| Deckenstützen EP | Systemgebunden | Notunterstützung direkt an Beton | |
|---|---|---|---|
| EP-C25 (1,48-2,5 m) | 29,4 bis 49,4 kN | 40,3 bis 48,5 kN | |
| EP-C+D30 (1,72-3 m) | 21,7 bis 48,6 kN | 38,5 bis 49,4 kN | |
| EP-C+D35 (1,98-3,5 m) | 27,9 bis 41,9 kN | 41,9 kN | |
| EP-C+D35 ECO (1,98-3,5 m) | 24,5 bis 40,3 kN | 33 bis 40,3 kN | |
| EP-C+D40 (2,22-4 m) | 22 bis 41,9 kN | 36,1 bis 41,9 kN | |
| EP-C+D50 (2,73-5 m) | 22,6 bis 40,7 kN | 33,9 bis 40,7 kN | |
| EP-C+E30 (1,72-3 m) | 36,4 bis 41,9 kN | 41,9 kN | |
| EP-C+E40 (2,22-4 m) | 33,2 bis 40,7 kN | 40,7 kN | |
- Freier Abstand von mindestens 100 mm zwischen der Oberseite des Außenrohres und der Unterseite der Grundplatte des Innenrohres als Sicherheitssystem gegen Verklemmung der Hände.
- Schnellentlastungssystem integriert im Steckbolzen
- Innenrohr, S-Haken und Stellmutter unverlierbar